Clasificación del Mundial de F1 2012
Clasificación Mundial de Pilotos 2012
| Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | USA | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 129 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | ||||||||||||
| 2° | 116 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 25 | 6 | 12 | 25 | ||||||||||||
| 3° | 100 | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 4° | 92 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 5° | 83 | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | ||||||||||||
| 6° | 75 | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 7° | 61 | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 18 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 8° | 50 | 25 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 9° | 39 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 10° | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11° | Paul di Resta | 27 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
| 12° | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | ||||||||||||
| 13° | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||
| 14° | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15° | 18 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 16° | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 17° | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18° | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE CONSTRUCTORES 2012
|
Clasificación del Mundial de F1 2012
Reviewed by Deporte y Ocio
on
8:01
Rating:
Reviewed by Deporte y Ocio
on
8:01
Rating:


Paul di Resta


No hay comentarios