|
Pos | Equipo | Ptos | Jugados | Ganados | Perdidos |
1 | Real Madrid CF | 40 | 16 | 13 | 1 |
2 | FC Barcelona | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 50 | 8 |
3 | Valencia CF | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 16 |
4 | Levante UD | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 19 |
5 | Club Atlético Osasuna | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 28 |
6 | Sevilla FC | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 17 |
7 | Málaga CF | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 22 |
8 | RCD Espanyol | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 20 |
9 | Athletic Club | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 19 |
10 | Club Atlético de Madrid | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 27 |
11 | Real Betis Balompié | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 22 |
12 | Getafe CF | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 |
13 | Granada CF | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 16 |
14 | RCD Mallorca | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 22 |
15 | Real Sociedad de Fútbol | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 23 |
16 | Rayo Vallecano | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 25 |
17 | Villarreal CF | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 23 |
18 | Real Sporting | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 |
19 | Real Racing Club | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 11 | 21 |
20 | Real Zaragoza | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 31 |
LIGA BBVA. |
Liga Campeones | Previa Liga Campeones | Liga Europa | Descenso |
Reviewed by
Deporte y Ocio
on
6:45
Rating:
5
No hay comentarios