|
Pos | Equipo | Jugados | Victorias | Derrotas |
1 | Real Madrid CF | 40 | 16 | 13 |
2 | FC Barcelona | 37 | 16 | 11 |
3 | Valencia CF | 33 | 16 | 10 |
4 | Levante UD | 29 | 16 | 9 |
5 | Club Atlético Osasuna | 25 | 16 | 6 |
6 | Sevilla FC | 24 | 16 | 6 |
7 | Málaga CF | 24 | 16 | 7 |
8 | RCD Espanyol | 23 | 16 | 7 |
9 | Athletic Club | 22 | 16 | 5 |
10 | Club Atlético de Madrid | 19 | 16 | 5 |
11 | Real Betis Balompié | 19 | 16 | 6 |
11 | Real Betis Balompié | 19 | 16 | 6 |
11 | LaS PALMAS | 19 | 16 | 6 |
12 | Getafe CF | 19 | 16 | 5 |
13 | Granada CF | 19 | 16 | 5 |
14 | RCD Mallorca | 18 | 16 | 4 |
15 | Real Sociedad de Fútbol | 17 | 16 | 4 |
16 | Rayo Vallecano | 16 | 16 | 4 |
17 | Villarreal CF | 15 | 16 | 3 |
18 | Real Sporting | 15 | 16 |
19 | Real Racing Club | 14 | 16 |
Endesa |
Liga Campeones | Previa Liga Campeones | Liga Europa | Descenso |
Reviewed by
Deporte y Ocio
on
6:59
Rating:
5
No hay comentarios