Pos | Piloto | Puntos | Jugads | Ganads | Empat | Perdids | GolesF | GolesC | |||
1 | Sebastian Vettel | 0 | 26 | 23 | 1 | 2 | 88 | 23 | |||
2 | Mark Webber | 0 | 26 | 18 | 6 | 2 | 75 | 19 | |||
3 | Lewis Hamilton | 0 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 31 | |||
4 | Jenson Button | 0 | 26 | 12 | 4 | 10 | 37 | 37 | |||
5 | Fernando Alonso | 0 | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 37 | |||
6 | Felipe Massa | 0 | 26 | 9 | 11 | 6 | 31 | 40 | |||
7 | Michael Shumacher | 0 | 26 | 9 | 10 | 7 | 42 | 34 | |||
8 | Nico Rosberg | 0 | 26 | 9 | 10 | 7 | 42 | 34 | |||
9 | Kimi Raikkonen | 0 | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 31 | |||
10 | Romain Grosjean | 0 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 35 | |||
11 | Paul Di Resta | 0 | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 43 | |||
12 | Nico Hulkenberg | 0 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 36 | |||
13 | Kamui Kobayashi | 0 | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 29 | |||
14 | Sergio Pérez | 0 | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 29 | |||
15 | Daniel Ricciardo | 0 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 35 | |||
16 | Jean-Éric Vergne | 0 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 32 | |||
17 | Pastor Maldonado | 0 | 26 | 9 | 3 | 14 | 31 | 38 | |||
18 | Bruno Senna | 0 | 26 | 8 | 4 | 14 | 22 | 37 | |||
19 | Villarreal CF | 0 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 40 | |||
20 | Heikki Kovalainen | 0 | 26 | 4 | 12 | 10 | 21 | 37 | |||
21 | Vitaly Petrov | 0 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 48 | |||
22 | Narain Karthikheyan | 0 | 26 | 4 | 6 | 16 | 21 | 49 | |||
23 | Timo Glock | 0 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 48 | |||
24 | Charles Pic | 0 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 48 | |||
CLASIFICACIÓN F1 |
Reviewed by Deporte y Ocio
on
6:34
Rating:
No hay comentarios