Jor. 38ª | PRIMERA DIVISIÓN |
---|
12/05 | R.Sociedad | 1-0 | Valencia | 20:00 |
---|---|---|---|---|
12/05 | Betis | 2-2 | Barcelona | 22:00 |
13/05 | Getafe | 0-2 | Zragoza | 20:00 |
13/05 | Levante | 3-0 | Athletic | 20:00 |
13/05 | Real Madrid | 4-1 | Mallorca | 20:00 |
13/05 | Rayo | 1-0 | Granada | 20:00 |
13/05 | Espanyol | 1-1 | Sevilla | 20:00 |
13/05 | Málaga | 1-0 | Sporting | 20:00 |
13/05 | Villarreal | 0-1 | Atlético | 20:00 |
13/05 | Racing | 2-4 | Osasuna | 20:00 |
Jor. 39ª | SEGUNDA DIVISIÓN |
---|
15/05 | Guadalajara | 0-3 | Celta | 21:00 |
---|---|---|---|---|
16/05 | Deportivo | 3-1 | Las Palmas | 20:00 |
16/05 | Hércules | 1-3 | Numancia | 20:00 |
16/05 | Sabadell | 2-1 | Almeria | 20:00 |
16/05 | Recreativo | 0-1 | Córdoba | 20:00 |
16/05 | Barcelona B | 1-2 | Valladolid | 20:00 |
16/05 | Alcorcón | 3-1 | Elche | 20:00 |
16/05 | Alcoyano | 1-3 | Murcia | 20:00 |
16/05 | Nástic | 1-1 | Girona | 20:00 |
16/05 | Cartagena | 0-0 | Xerez | 21:00 |
16/05 | Villarreal B | 4-2 | Huesca | 21:00 |
Reviewed by Deporte y Ocio
on
2:23
Rating: 5
No hay comentarios