Equipo/Dorsal | Jugadores | ||||||||||
![]() | Real Madrid | ||||||||||
![]() | F.C Barcelona | ||||||||||
![]() | Caja Laboral | ||||||||||
![]() | Unicaja | ||||||||||
![]() | Lucentum Alicante | ||||||||||
![]() | Banca Cívica | ||||||||||
![]() | Lagun Aro GBC | ||||||||||
![]() | Valencia Basket | ||||||||||
![]() | Gescrap BBB | ||||||||||
![]() | CAI Zaragoza | ||||||||||
![]() | Fuenlabrada | ||||||||||
![]() | Assignia Manresa | ||||||||||
![]() | Gran Canaria 2014 | ||||||||||
![]() | FIATC Joventut | ||||||||||
![]() | Asefa Estudiantes | ||||||||||
![]() | Blu:sens Monbus | ||||||||||
![]() | Ucam Murcia | ||||||||||
![]() | Blancos de Rueda | ||||||||||
CLASIFICACIÓN |
Copa del Rey | Descenso |
No hay comentarios