Plantilla Alcorcón
| Porteros | |||||
| 1 | Manuel Fernández Muñíz 'MANU FERNÁNDEZ' | 09.05.1986 (26 años) | |||
| 13 | Fco. Ramón Dorronsoro Sánchez 'DORRONSORO' | 22.05.1985 (27 años) | |||
| 26 | José Luis Villar Alcañiz 'PEPELU' | 21.04.1990 (22 años) | |||
| Defensas | |||||
| 2 | Álvaro Arroyo Martínez "ARROYO" | 22.07.1988 (24 años) | |||
| 3 | Samuel Geoffroy Camille 'CAMILLE' | 02.02.1986 (26 años) | |||
| 5 | Juan Calahorro Bares 'CALAHORRO' | 12.05.1988 (24 años) | |||
| 6 | Jean-Sylvain Claude Babin 'BABIN' | 14.10.1986 (25 años) | |||
| 12 | Andrés Lamas Bervejillo "LAMAS" | 16.01.1984 (28 años) | |||
| 16 | Víctor Laguardia Cisneros "LAGUARDIA" | 05.11.1989 (22 años) | |||
| 17 | Carlos Expósito Verdejo "EXPÓSITO" | 11.07.1991 (21 años) | |||
| 23 | Ángel Sánchez Martín 'ÁNGEL SÁNCHEZ' | 15.01.1982 (30 años) | |||
| 24 | Alberto Gómez Fernández 'NAGORE' | 27.12.1980 (31 años) | |||
| Centrocampistas | |||||
| 4 | Abraham González Casanova "ABRAHAM" | 16.07.1985 (27 años) | |||
| 7 | Daniel Nieto Vela 'NIETO' | 04.05.1991 (21 años) | |||
| 8 | Rubén Sanz Alonso 'RUBÉN SANZ' | 30.04.1980 (32 años) | |||
| 10 | Sergio Mora Sánchez 'SERGIO MORA' | 30.08.1979 (33 años) | |||
| 15 | Julián Cerdá Vicente "JULI" | 09.08.1981 (31 años) | |||
| 19 | Fernando Morán Escudero 'FERNANDO MORÁN' | 27.04.1976 (36 años) | |||
| 20 | Fernando Sales de los Cobos 'FERNANDO SALES' | 12.09.1977 (35 años) | |||
| 21 | Sergio Fernández Prendes SERGIO PRENDES | 15.07.1986 (26 años) | |||
| Delanteros | |||||
| 9 | Oriol Riera Magem "ORIOL RIERA" | 03.07.1986 (26 años) | |||
| 11 | Enrique López Delgado 'KIKE LÓPEZ' | 12.01.1988 (24 años) | |||
| 14 | Urko Vera Mateos "URKO VERA" | 14.05.1987 (25 años) | |||
| 18 | David Miguélez Miguel "MIGUÉLEZ" | 05.05.1981 (31 años) | |||
| 22 | Sergi Enrich Ametller "SERGI ENRICH" | 26.02.1990 (22 años) | |||
Plantilla Alcorcón
Reviewed by Deporte y Ocio
on
19:30
Rating:



No hay comentarios